
Size Chart
David Yurman Size Chart
| Size | Circumference (in) | Circumference (cm) |
|---|---|---|
| S | 7.5 – 8.0 in | 19.1 – 20.3 cm |
| M | 8.0 – 8.5 in | 20.3 – 21.6 cm |
| L | 8.5 – 9.0 in | 21.6 – 22.8 cm |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews

| Size | Circumference (in) | Circumference (cm) |
|---|---|---|
| S | 7.5 – 8.0 in | 19.1 – 20.3 cm |
| M | 8.0 – 8.5 in | 20.3 – 21.6 cm |
| L | 8.5 – 9.0 in | 21.6 – 22.8 cm |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.